6EP4295-8HB00-0XY0 /Buffer modülü SITOP BUF8600 10s/40 A
Kategori
Stok Kodu
6EP4295-8HB00-0XY0
Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makale Numarası (Market Facing Number) | 6EP4295-8HB00-0XY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SITOP BUF8600 10s PSU8600 için Buffer modülü Tampon kapasitesi 10 s / 40 A çift katmanlı kondansatörlerle bakım gerektirmez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | Modüler sistem, tamponlama (BUF8600 ve UPS8600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notlar |
Bu ürün şu anda sipariş edilemez. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişim kurun |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat veri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkez Fiyat Grubu | 58P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste fiyatı | Talep üzerine fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birim Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktörü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart teslim süresi fabrika teslimi | 1 Gün / Gün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık / kilogram) | 1,95 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ölçüleri (G x L x Y) | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Ölçüsü | 23,00 x 23,00 x 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket büyüklüğü ölçü birimi | SANTİMETRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birimi | 1 parça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766232084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia kodu | 85049099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / KatalogKimliği | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün grubu | 2455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei ülke | Avusturya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | Beri: 01.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün sınıfı | C: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / dönemi içinde iade edilebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19 / AB) Geri Alma Yükümlülüğü | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!